Comparison: Current vs. Odoo Recruitment Process (Gantt Chart View)
Comparison: Current vs. Odoo Recruitment Process (Gantt Chart View)
The chart below visualizes the dramatic time savings and parallel processing enabled by the Odoo system.
As the chart illustrates, the Odoo process reduces the recruitment timeline from over 70 days to just 19 days, a reduction of approximately 73%. The key eliminations are the lengthy coordination, the sequential and duplicated CV screening, and the manual interview scheduling.


đ 10 FAQs (English + Myanmar)
What is the main benefit of Odoo recruitment? | Odoo áĄááŻááşááąáŤáşáá°áážáŻá áĄááá áĄááťááŻá¸ááťáąá¸áá°á¸á ááŹáá˛? â It reduces the timeline from 70+ days to 19 days. | áá+ áááşááž áá áááşáĄáá áĄááťáááşááᯠááťážáąáŹáˇááťááąá¸áááşá
How does Odoo handle CV screening? | Odoo á CV á á áşááąá¸áážáŻááᯠáááşááᯠáááŻááşáá˝ááşááá˛? â It centralizes and avoids duplication. | áĄáááşá áŻáśá á áşááąá¸ááźáŽá¸ áááşááśáážáŻááᯠááŹá¸ááŽá¸áááşá
What happens to interview scheduling? | áĄááşááŹááťá°á¸ áĄááťáááşáááŹá¸ááᯠáááşááᯠááźáąáŹááşá¸áá˛ááá˛? â Automated scheduling replaces manual coordination. | áááŻááşáááŻááş á áŽááśáážáŻáĄá áŹá¸ áĄáááŻáĄááťáąáŹááş á áŽááśáááşá
Does Odoo improve collaboration? | Odoo á áá°á¸ááąáŤááşá¸ááąáŹááşáá˝ááşáážáŻááᯠáááŻá¸áááşá áąáááŹá¸? â Yes, by using shared dashboards. | ááŻááşááŤáááşá ááťážááąááŹá¸ááąáŹ Dashboard ááťáŹá¸ááᯠáĄááŻáśá¸ááźáŻáááşá
Is candidate data secure? | ááťážáąáŹááşááŹá¸áá°á áĄááťááşáĄáááşááťáŹá¸ ááąá¸áááşá¸ááŻáśááźáŻáśáááŹá¸? â Yes, stored in one protected system. | ááŻááşááŤáááşá áá áşááŻáááşá¸ááąáŹ ááŻáśááźáŻáśá áá áşáá˝ááş ááááşá¸áááşá¸ááŹá¸áááşá
Can managers track progress easily? | áááşááąááťáŹááťáŹá¸ áĄáááˇáşáááŻá¸áááşáážáŻááᯠáá˝ááşáá°á á˝áŹ á áąáŹááˇáşááźááˇáşáááŻááşáááŹá¸? â Yes, via Gantt chart and reports. | ááŻááşááŤáááşá Gantt chart áážááˇáş áĄá áŽáááşááśá áŹááťáŹá¸áážááááˇáşá
What is eliminated in the new process? | á áá áşáĄáá áşáá˝ááş ááŹááᯠáááşáážáŹá¸ááŹá¸ááá˛? â Duplicate CV screening and manual scheduling. | CV áááşááśá á áşááąá¸áážáŻáážááˇáş áááŻááşáááŻááş á áŽááśáážáŻá
How much time is saved? | áĄááťáááş áááşááąáŹááş ááťážáąáŹáˇááťáááŻááşááá˛? â About 73% reduction. | áááˇáşáážááşá¸áĄáŹá¸ááźááˇáş áá% ááťážáąáŹáˇááťáááŻááşáááşá
Is certification possible? | áĄáááşááźáŻáááşáážááş ááááŻááşáááŹá¸? â Yes, Odoo eLearning allows certification. | ááŻááşááŤáááşá Odoo eLearning ááž áĄáááşááźáŻáááşáážááş ááááŻááşáááşá
Who benefits most? | áááşáá°ááťáŹá¸ áĄááťááŻá¸áĄááťáŹá¸ááŻáśá¸ ááážáááá˛? â HR teams and candidates. | HR áĄáá˝á˛áˇááťáŹá¸áážááˇáş ááťážáąáŹááşááŹá¸áá°ááťáŹá¸á
There are no comments for now.